Четверг, 25 апреля, 2024
ДомойГазета Гусевские вестиРасписание автобусов

Расписание автобусов

Маршрут № 124 П
Ежедневно с 8:00 до 18:00, в субботу с 8:00 до 14:00, в воскресенье – выходной.
С Пролетарской Рынок Вокзал С пос. Гусевский
7:57 8:02 8:11 8:01
8:46 8:51 9:00 8:43
9:28 9:32 9:42 9:32
10:17 10:22 10:31 10:14
11:48 11:53 12:02 11:03
12:30 12:35 12:44 12:34
13:19 13:24 13:23 13:16
14:01 14:06 14:15 14:07
15:32 15:37 15:46 14:47
15:46 15:51 16:00 16:18
17:17 17:22 17:31 16:32
17:45 17:50 17:59  

 

 

РАСПИСАНИЕ Движения автобусов по маршруту № 124
Выход 1
  Смена 1   Смена 2
  Пролетарская Вокзал п. Гусев. Рынок   Пролетарская Вокзал п.Гусев. Рынок
1 4 – 20   5 – 00 5 – 35 1 15 – 04 15 – 18 15 – 50 16 – 25
2 5 – 51 6 – 05 6 – 37 7 – 12 2 16 – 49 17 – 03 17 – 35
3 7 – 22 7 – 36 8 – 08 8 – 43 3 18 – 25 18 – 34 19 – 06 19 – 41
  Перерыв 8.53 – 9.37 4 19 – 58 20 – 12 20 – 44 21 – 12
4 9 – 42 9 – 56 10 – 28 11 – 03 5 21 – 22 21 – 36 22 – 08 22 – 43
5 11 – 13 11 – 27 11 – 59 12 – 34   15 – 00 Воскресенье п. Новый
6 12 – 44 12 – 58 13 – 30 14 – 05  
  Выход 2
1 6 – 54 7 – 08 7 – 40 8 – 15   Перерыв 12.58 – 13.42
2 8 – 25 8 – 39 9 – 11 9 – 46 5 13 – 47 14 – 01 14 – 33 15 – 08
3 9 – 56 10 – 10 10 – 42 11 – 17 6 15 – 18 15 – 32 16 – 04 16 – 39
4 11 – 27 11 – 41 12 – 13 12 – 48          
  Выход 3
1 7 – 29 7 – 43 8 – 15 8 – 50 5 14 – 22 14 – 36 15 – 08 15 – 43
2 9 – 00 9 – 14 9 – 46 10 – 21 6 15 – 53 16 – 07 16 – 39 17 – 14
  Пер. 10.31 – 11.15 7 17 – 24 17 – 38 18 – 10 18 – 45
3 11 – 20 11 – 34 12 – 06 12 – 41          
4 12 – 51 13 – 05 13 – 37 14 – 12          
  Выход 4
1 7 – 01 7 – 15 7 – 47 8 – 22   Перерыв. 11.40 – 12.18
2 8 – 32 8 – 46 9 – 18 9 – 53 4 12 – 23 12 – 37 13 – 09 13 – 44
3 10 – 03 10 – 17 10 – 49 11 – 24 5 13 – 54 14 – 08 14 – 40 15 – 15
          6 15 – 25 15 – 39 16 – 11 16 – 46
          7 16 – 56 17 – 10 17 – 42 18 — 17
  Выход 5
1 6 – 05 6 – 19 6 – 41 7 – 26 1 16 – 35 16 – 49 17 – 21 17 – 56
2 7 – 36 7 – 50 8 – 22 8 – 57 2 18 – 06 18 – 20 18 – 52 19 – 25
3 9 – 07 9 – 21 9 – 53 10 – 28 3 19 – 44 19 – 58 20 – 30 21 – 00
4 10 – 38 10 – 52 11 – 24 11 – 59 4 21 – 10 21 – 24 21 – 56 22 – 37
  Перерыв. 12.14 – 12.53   Перерыв. 22.45 – 23.05
5 12 – 58 13 – 12 13 – 44 14 – 19 5 23 – 10 23 – 24 23 – 56 00 — 31
6 14 – 29 14 – 43 15 – 15 15 – 50          
  Выход 7
1 6 – 26 6 – 40 7 – 12 7 – 47   Перерыв. 14.50 – 15.40
2 7 – 57 8 – 11 8 – 43 9 – 18 6 15 – 46 16 – 00 16 – 42 17 – 07
3 9 – 28 9 – 42 10 – 14 10 – 49 7 17 – 17 17 – 31 18 – 03 18 – 38
  Перерыв. 11.02 – 11 – 43          
4 11 – 48 12 – 02 12 – 34 13 – 09          
5 13 – 19 13 – 23 14 – 07 14 – 42          
  Выход 8
1 5 – 58 6 – 12 6 – 44 8 – 01 п. Новый     Перерыв 15.10 – 16.35
2 8 – 11 8 – 25 8 – 57 9 – 32 6 16 – 42 16 – 56 17 – 28 18 – 03
  Пер. 9.45 – 10.26 7 18 – 13 18 – 27 18 – 59 19 – 34
3 10 – 31 10 – 45 11 – 17 11 – 52 8 20 – 05 20 – 19 20 – 51 21 – 26
4 12 – 02 12 – 16 12 – 48 13 – 23          
5 13 – 33 13 – 47 14 – 19 14 – 54          
  Выход 9
1 6 – 19 6 – 33 7 – 05 7 – 40 1 17 – 03 17 – 17 17 – 49 18 – 24 п.Новый
2 7 – 50 8 – 04 8 – 36 9 – 11 2 18 – 34 18 – 48 19 – 20 19 – 55
3 9 – 21 9 – 35 10 – 07 10 – 42 3 20 – 15 20 – 29 21 – 01 21 – 31
4 10 – 52 11 – 06 11 – 38 12 – 13 4 21 – 36 21 – 50 22 – 22 22 – 57
  Перерыв 12.23 – 13.07          
5 13 – 12 13 – 26 13 – 58 14 – 33          
6 14 – 43 14 – 57 15 – 29 16 – 04          
  Выход 10 
1 6 – 47 7 – 01 7 – 33 8 – 08 1 16 – 00 16 – 14 16 – 46 17 – 21
2 8 – 18 8 – 32 9 – 04 9 – 39 2 17 – 31 17 – 45 18 – 17 18 – 52
3 9 – 49 10 – 03 10 – 35 11 – 10 3 19 – 02 19 – 16 19 – 48 20 – 23
  Перерыв 11.25 – 12.04 4 20 – 40 20 – 47  21 – 30 21 – 54
4 12 – 09 12 – 23 12 – 55 13 – 30  5 22 – 15 22 – 18 22 – 50 23 – 25
5 13 – 40 13 – 54 14 – 26 15 – 01          
  Выход 11
1 6 – 33 6 – 47 7 – 19 7 – 56   Перерыв 12.37 – 13.21
2 8 – 04 8 – 18 8 – 50 9 – 25 5 13 – 26 13 – 40 14 – 12 14 – 47
3 9 – 35 9 – 49 10 – 21 10 – 56 6 14 – 57 15 – 11 15 – 43 16 – 18
4 11 – 06 11 – 20 11 – 52 12 – 27 7 16 – 28 16 – 42 17 – 14 17 – 49
          8 17 – 59 18 – 13 18 – 45 19 – 20
  Выход 12
1 7 – 08 7 – 22 7 – 54  8 – 29   Перерыв 13.15 – 14.03
2 8 – 39 8 – 53 9 – 25 10 – 00 5 14 – 08 14 – 22 14 – 54 15 – 36
3 10 – 10 10 – 24 10 – 56 11 – 31 6 15 – 39 15 – 53 16 – 25 17 – 00
4 11 – 41 11 – 55 12 – 27 13 – 02 7 17 – 10 17 – 24 17 – 56 18 – 31
  Выход 13
1 7 – 15 7 – 29 8 – 01 8 – 36 4 12 – 30 12 – 44 13 – 16 13 – 51
2 8 – 46 9 – 00 9 – 32 10 – 07 5 14 – 01 14 – 15 14 – 47 15 – 22
3 10 – 17 10 – 31 11 – 03 11 – 38 6 15 – 32 15 – 46 16 – 18 16 – 53
  Перерыв 11.50 – 12.25   Перерыв 17.10 – 17 – 40
          7 17 – 45 17 – 59 18 – 31  19 – 06
          8 19 – 16 19 – 30 20 – 02 20 – 37
  Выход 14
            Перерыв 13.30 – 14.45
1 8 – 53 9 – 07 9 – 39 10 – 14 4 14 — 50 15 – 04 15 – 36 16 – 11
2 10 – 24 10 – 38 11 – 10 11 – 45 5 16 – 21 16 – 35 17 – 07 17 – 42
3 11 – 55 12 – 09 12 – 41 13 – 16 6 17 – 52 18 – 06 18 – 38 19 – 20
          7 19 – 30 19 – 44 20 – 16 20 – 51

 

 

Расписание
Движение автобусов по маршруту №1 «Межколхозлес-Хозтовары»
Межколхо. Вокзал Рынок Хоз.товары Межколхо Вокзал Рынок Хоз.товары
1 6-10 6-28 6-36 6-40 57 13-38 13-56 14-04 14-10
2 6-24 6-42 6-50 6-56 58 13-52 14-10 14-18 14-24
3 6-38 6-56 7-04 7-10 59 14-06 14-24 14-32 14-40
4 6-43 7-01 7-09 7-15 60 14-20 14-38 14-46 14-52
5 6-52 7-10 7-18 7-24 61 14-25 14-43 14-51 14-57
6 6-57 7-15 7-23 7-29 62 14-34 14-52 15-00 15-06
7 7-06 7-24 7-32 7-40 63 14-39 14-57 15-05 15-11
8 7-11 7-29 7-37 7-43 64 14-48 15-06 15-14 15-20
9 7-20 7-38 7-46 7-52 65 14-53 15-11 15-19 15-25
10 7-25 7-43 7-51 7-57 66 15-02 15-20 15-28 15-34
11 7-34 7-52 8-00 8-06 67 15-07 15-25 15-33 15-39
12 7-39 7-57 8-05 8-11 68 15-16 15-34 15-42 15-48
13 7-48 8-06 8-14 8-20 69 15-21 15-39 15-47 15-53
14 7-53 8-11 8-19 8-25 70 15-30 15-48 15-56 16-02
15         71 15-35 15-53 16-01 16-07
16 8-02 8-20 8-28 8-34 72 15-44 16-02 16-10 16-16
17 8-07 8-25 8-33 8-39 73 15-49 16-07 16-15 16-21
18 8-16 8-34 8-42 8-50 74 15-58 16-16 16-24 16-30
19 8-21 8-39 8-47 8-53 75 16-03 16-21 16-29 16-35
20 8-30 8-48 8-56 9-02 76 16-12 16-30 16-38 16-44
21 8-35 8-53 9-01 9-07 77 16-17 16-35 16-43 16-49
22 8-44 9-02 9-10 9-16 78 16-26 16-44 16-52 16-58
23 8-49 9-07 9-15 9-21 79 16-31 16-49 16-57 17-03
24 8-58 9-16 9-24 9-30 80 16-40 16-58 17-06 17-12
25 9-03 9-21 9-29 9-35 81 16-45 17-03 17-11 17-17
26 9-12 9-30 9-38 9-44 82 16-54 17-12 17-20 17-26
27 9-17 9-35 9-43 9-49 83 16-59 17-17 17-25 17-31
28 9-26 9-44 9-52 9-48 84 17-08 17-26 17-34 17-40
29 9-31 9-49 9-57 10-03 85 17-13 17-31 17-39 17-45
30 9-40 9-58 10-06 10-12 86 17-22 17-40 17-48 17-54
31 9-45 10-03 10-11 10-17 87 17-27 17-45 17-53 17-59
32 9-54 10-12 10-20 10-26 88 17-36 17-54 18-02 18-08
33 9-59 10-17 10-25 10-31 89 17-41 17-59 18-07 18-13
34 10-09 10-27 10-35 10-41 90 17-50 18-08 18-16 18-22
35 10-13 10-31 10-39 10-45 91 17-55 18-13 18-21 18-27
36 10-22 10-40 10-48 10-54 92 18-04 18-22 18-30 18-36
37 10-27 10-45 10-53 10-59 93 18-09 18-27 18-35 18-41
38 10-36 10-54 11-02 11-08 94 18-18 18-36 18-44 18-50
39 10-41 10-59 11-07 11-13 95 18-32 18-50 18-58 19-04
40 10-50 11-08 11-16 11-22 96 18-37 18-55 19-03 19-09
41 10-55 11-13 11-21 11-27 97 18-46 19-04 19-12 19-18
42 11-04 11-22 11-30 11-36 98 18-51 19-09 19-17 19-23
43 11-09 11-27 11-35 11-41 99 19-00 19-18 19-26 19-32
44 11-18 11-36 11-44 11-50 100 19-14 19-32 19-40 19-46
45 11-23 11-41 11-49 11-55 101 19-28 19-46 19-54 20-00
46 11-32 11-50 11-58 12-04 102 19-33 19-51 19-59 20-05
47 11-37 11-55 12-03 12-09 103 19-42 20-00 20-08 20-14
48 11-46 12-04 12-12 12-18 104 19-47 20-05 20-13 20-19
49 11-51 12-09 12-18 12-24 105 20-01 20-19 20-27 20-33
50 12-05 12-21 12-29 12-35 106 20-15 20-33 20-41 20-47
51 12-19 12-37 12-45 12-51 107 20-29 20-47 20-55 21-01
52 12-33 12-51 12-59 13-05 108 20-43 21-01 21-09 21-15
53 12-47 13-05 13-13 13-19 109 21-00 21-18 21-26 21-32
54 13-01 13-19 13-27 13-33 110 21-15 21-33 21-41 21-47
55 13-10 13-28 13-46 13-52 111 21-30 21-48 21-56 22-02
56 13-24 13-42 13-50 13-56 112 22-00 22-18 22-26 22-32
  113 22-30 22-48 22-56 23-02

 

 

Расписание
Движение автобусов по маршруту №4 «Институт-Солнечная»
Институт Рынок Солнечная Институт Рынок Солнечная
1 5-40 5-46 6-05 26 14-05 14-11 14-30
2 6-30 6-36 6-55 27 14-20 14-26 14-45
3 7-25 7-31 7-50 28 14-25 14-31 14-50
4 7-40 7-46 8-05 29 14-50 14-56 15-15
5 7-50 7-56 8-15 30 14-55 15-01 15-20
6 8-15 8-21 8-40 31 15-00 15-06 15-25
7 8-30 8-36 8-55 32 15-15 15-21 15-40
8 8-40 8-46 9-05 33 15-40 15-46 16-05
9 9-05 9-11 9-30 34 15-50 15-56 16-15
10 9-20 9-26 9-45 35 16-05 16-11 16-30
11 9-30 9-36 9-55 36 16-35 16-41 17-00
12 9-55 10-01 10-20 37 16-45 16-51 17-10
13 10-10 10-16 10-35 38 17-05 17-11 17-30
14 10-20 10-26 10-45 39 17-30 17-36 17-55
15 10-45 10-51 11-10 40 17-45 17-51 18-10
16 11-00 11-06 11-25 41 17-55 18-01 18-20
17 11-10 11-16 11-35 42 18-20 18-26 18-45
18 11-25 11-31 11-50 43 18-35 18-41 19-00
19 11-50 11-56 12-15 44 18-45 18-51 19-10
20 12-15 12-21 12-40 45 19-10 19-16 19-35
21 12-30 12-36 12-55 46 19-25 19-31 19-50
22 12-40 12-46 13-05 47 19-35 19-41 20-00
23 13-05 13-11 13-30 48 20-00 20-06 20-25
24 13-20 13-26 13-45 49 20-25 20-31 20-50
25 13-40 13-46 14-05 50 20-50 20-56 21-15

 

 

Расписание
Движение автобусов по маршруту №2 «Полевая-ГИС»
Полевая Вокзал Хоз.Тов. ГИС Полевая Вокзал Хоз.Тов. ГИС
1 6-26 6-40 6-53 6-59 28 13-40 13-54 14-07 14-13
2 6-40 6-54 7-07 7-13 29 14-08 14-22 14-35 14-41
3 6-54 7-08 7-21 7-27 30 14-22 14-36 14-49 14-55
4 7-08 7-22 7-35 7-41 31 14-36 14-50 15-03 15-09
5 7-22 7-36 7-49 7-55 32 14-50 15-04 15-17 15-23
6 7-36 7-50 8-03 8-09 33 15-04 15-18 15-31 15-37
7 7-50 8-04 8-17 8-23 34 15-18 15-32 15-45 15-51
8 8-04 8-18 8-31 8-37 35 15-32 15-46 15-59 16-05
9 8-18 8-32 8-45 8-51 36 15-46 16-00 16-13 16-19
10 8-32 8-46 8-59 9-05 37 16-00 16-14 16-27 16-33
11 8-46 9-00 9-13 9-19 38 16-14 16-28 16-41 16-47
12 9-00 9-14 9-27 9-33 39 16-28 16-42 16-55 17-01
13 9-11 9-25 9-38 9-44 40 16-42 16-56 17-09 17-15
14 9-28 9-42 9-55 10-01 41 16-56 17-10 17-23 17-29
15 9-42 9-56 10-09 10-15 42 17-10 17-24 17-37 17-43
16 9-56 10-10 10-23 10-29 43 17-24 17-38 17-51 17-57
17 10-10 10-24 10-37 10-43 44 17-38 17-52 18-05 18-11
18 10-24 10-38 10-51 10-57 45 17-52 18-06 18-19 16-25
19 10-38 10-52 11-05 11-11 46 18-06 18-20 18-33 18-39
20 10-52 11-06 11-19 11-25 47 18-20 18-34 18-47 18-53
21 11-06 11-20 11-33 11-39 48 18-34 18-48 19-01 19-07
22 11-20 11-34 11-47 11-53 49 18-48 19-02 19-15 19-21
23 11-34 11-48 12-01 12-07 50 19-02 19-16 19-29 19-35
24 11-48 12-02 12-15 12-21 51 19-16 19-30 19-43 19-49
25 12-16 12-30 12-33 12-39 52 19-30 19-44 19-57 20-03
26 12-44 12-58 13-11 13-17 53 19-44 19-58 20-11 20-27
27 13-12 13-26 13-39 13-45 54 19-58 20-12 20-25 20-31

 

 

Расписание
Движение автобусов по маршруту №6 «Сельхозтехника-ГИС»
С/Техника Вокзал Рынок ГИС С/Техника Вокзал Рынок ГИС
1 6-26 6-34 6-41 6-51 14 13-26 13-34 13-41 13-51
2 6-56 7-04 7-11 7-21 15 13-54 14-02 14-09 14-19
3 7-20 7-28 7-35 7-45 16 14-22 14-30 14-37 14-47
4 7-50 7-58 8-05 8-15 17 14-50 14-58 15-05 15-15
5 8-18 8-26 8-33 8-43 18 15-18 15-26 15-33 15-43
6 8-46 8-54 9-01 9-11 19 15-46 15-54 16-01 16-11
7 9-14 9-22 9-29 9-39 20 16-14 16-22 16-29 16-39
8 9-42 9-50 9-57 10-07 21 16-42 16-50 16-57 17-07
9 10-10 10-18 10-25 10-35 22 17-10 17-18 17-25 17-35
10 10-38 10-46 10-53 11-03 23 17-38 17-46 17-53 18-03
11 11-34 11-42 11-49 11-59 24 18-06 18-14 18-21 18-31
12 12-02 12-10 12-17 12-27 25 18-34 18-42 18-49 18-59
13 12-58 13-06 13-13 13-23 26 19-02 19-10 19-17 19-27

 

Расписание
Движение автобусов по маршруту №6 «ГИС-Сельхозтехника»
ГИС Рынок Вокзал С/Техника ГИС Рынок Вокзал С/Техника
1 6-54 7-04 6-11 6-19 14 13-54 14-04 14-11 14-21
2 7-22 7-32 7-39 7-48 15 14-22 14-32 14-39 14-49
3 7-50 8-00 8-07 8-15 16 14-50 15-00 15-07 15-17
4 8-18 8-28 8-35 8-43 17 15-18 15-28 15-35 15-45
5 8-46 8-56 9-03 9-11 18 15-46 15-56 16-03 16-13
6 9-14 9-24 9-31 9-39 19 16-14 16-24 16-31 16-41
7 9-42 9-52 9-59 10-07 20 16-42 16-52 16-59 17-09
8 10-10 10-20 10-27 10-35 21 17-10 17-20 17-27 17-37
9 10-38 10-48 10-55 11-03 22 17-38 17-48 17-55 18-05
10 11-06 11-16 11-23 11-31 23 18-06 18-16 18-23 18-33
11 12-02 12-12 12-29 12-37 24 18-34 18-44 18-51 19-01
12 12-30 12-40 12-47 12-55 25 19-02 19-12 19-19 19-29
13 13-26 13-36 13-43 13-51          

 

Поделиться ссылкой:

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.